Prix immobilier à Paris
Prix au m² par arrondissement d'après les ventes réelles, loyers de référence et logements vacants.
Appartements · moyenne des arrondissements10 370 €/m²prix médians pondérés par 150 738 ventes
Maisons · moyenne des arrondissements14 623 €/m²prix médians pondérés par 714 ventes
Prix par arrondissement
| Arrondissement | Appartements | Ventes | Maisons | Loyer T1-T2 |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1er Arrondissement | 12 524 €/m² | 1 579 | — | 38,11 €/m² |
| Paris 2e Arrondissement | 11 442 €/m² | 2 145 | — | 36,87 €/m² |
| Paris 3e Arrondissement | 11 944 €/m² | 3 420 | — | 38,7 €/m² |
| Paris 4e Arrondissement | 12 858 €/m² | 2 672 | — | 40,43 €/m² |
| Paris 5e Arrondissement | 12 080 €/m² | 4 406 | 16 976 €/m² | 36,28 €/m² |
| Paris 6e Arrondissement | 14 583 €/m² | 4 029 | 29 587 €/m² | 40,17 €/m² |
| Paris 7e Arrondissement | 14 286 €/m² | 4 707 | 27 083 €/m² | 39,19 €/m² |
| Paris 8e Arrondissement | 12 318 €/m² | 3 244 | 20 316 €/m² | 39,07 €/m² |
| Paris 9e Arrondissement | 11 087 €/m² | 5 799 | — | 36,21 €/m² |
| Paris 10e Arrondissement | 9 750 €/m² | 7 818 | — | 32,74 €/m² |
| Paris 11e Arrondissement | 10 263 €/m² | 12 481 | — | 33,28 €/m² |
| Paris 12e Arrondissement | 9 444 €/m² | 8 399 | 10 833 €/m² | 32,32 €/m² |
| Paris 13e Arrondissement | 9 020 €/m² | 7 447 | 13 897 €/m² | 32,67 €/m² |
| Paris 14e Arrondissement | 9 808 €/m² | 7 853 | 14 444 €/m² | 33,1 €/m² |
| Paris 15e Arrondissement | 9 948 €/m² | 15 808 | 12 000 €/m² | 33,49 €/m² |
| Paris 16e Arrondissement | 11 188 €/m² | 12 441 | 17 554 €/m² | 35,49 €/m² |
| Paris 17e Arrondissement | 10 559 €/m² | 12 986 | 14 981 €/m² | 34,56 €/m² |
| Paris 18e Arrondissement | 9 250 €/m² | 15 476 | 13 851 €/m² | 31,6 €/m² |
| Paris 19e Arrondissement | 8 483 €/m² | 8 016 | 13 068 €/m² | 30,02 €/m² |
| Paris 20e Arrondissement | 8 750 €/m² | 10 012 | 11 128 €/m² | 30,96 €/m² |
Prix médians au m² des ventes réelles des dernières années (Statistiques DVF) ; « — » : moins de 5 ventes. Loyers charges comprises (Carte des loyers 2025).
Aller plus loin
Estimer un bien à Paris →Prix et loyer d'après les ventes du quartier, gratuitement.
Annonces à Paris →Biens à vendre ou à louer, avec alertes par e-mail.
Fiche d'une adresse →Parcelle, PLU, risques, ventes de la parcelle et DPE.
Sources : Statistiques DVF (DGFiP, Etalab, data.gouv.fr) ; Carte des loyers 2025 (ANIL, ministère du Logement) ; LOVAC (Cerema). Données publiques mises à jour par Immo360 à chaque nouvelle publication.